| Наименование документа | Вложения | Создано | Обновлено | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Тендерная документация/Tender documentation | 1 | 04.06.2026 14:07:11 | 04.06.2026 14:07:29 | |
| Иные требования | 1 | 04.06.2026 14:08:11 | 04.06.2026 14:08:25 | Квалификационные требования по Лоту 1 |
| Иные требования | 1 | 04.06.2026 14:08:51 | 04.06.2026 14:09:02 | Квалификационные требования по Лоту 2 |
| Проект договора/contract draft | 1 | 04.06.2026 14:09:25 | 04.06.2026 14:10:58 |
| № Лота | Номер позиции перечня | Наименование лота | Характеристики товаров/работ/услуг | Единица измерения | Количество | Бюджетная цена без НДС | Сумма без НДС | Валюта | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Условия поставки | Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения конкурсной заявки | Условия платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
260 ()
|
Техническое обслуживание УУГ на УЗРГ/Technical maintenance of gas metering station at the KUMS Nalabai
|
В детализации
|
УСЛУГА/SERVICE
|
1,000
|
87 800 000,00
|
87 800 000,00
|
KZT
|
Туркестанская область, Шардаринский район, УЗРГ Налабай/Turkestan Region, Shardara district, KUMS Nalabai
|
С даты подписания договора – по 31.12.2026/From the date of signing the contract – until 31.12.2026
|
DDP
|
Согласно тендерной документации/according the tender documentation
|
По факту оказания услуг/Upon completion of services
|
|
2
|
261 ()
|
Техническое обслуживание УУГ на СКС-1/Technical maintenance of gas metering station at the CCS-1
|
В детализации
|
УСЛУГА/SERVICE
|
1,000
|
82 440 000,00
|
82 440 000,00
|
KZT
|
Туркестанская область, Шардаринский район, СКС-1/Turkestan Region, Shardara district, CCS 1
|
С даты подписания договора – по 31.12.2026/From the date of signing the contract – until 31.12.2026
|
DDP
|
Согласно тендерной документации/according the tender documentation
|
По факту оказания услуг/Upon completion of services
|
Не выбрано